Título : | Laparoscopia quirúrgica en cáncer de cuello uterino, en el Hospital IV Huancayo EsSalud |
Autor : | Molina-Loza, Ernesto Altez- Navarro, Carlos Ortiz-Lorenzo, Gregorio |
Palabras clave : | Obstetricia y Ginecología Oncología Histerectomía Laparoscopía Neoplasias del Cuello Uterino |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Seguro Social de Salud (ESSALUD) |
Resumen : | Estudio retrospectivo que revisa los resultados de histerectomía laparoscópica en cáncer microinvasivo de cuello uterino del Servicio de Ginecología del Hospital IV Huancayo, EsSalud, en Junín, Perú, de octubre 2009 a setiembre del 2010. En seis mujeres con diagnóstico preoperatorio de cáncer de cérvix por conización cervical y estadio clínico Ia1 se les realizó histerectomía laparoscópica, con un tiempo operatorio de 59,16 minutos y tiempo de estancia hospitalaria de 4,1 días. A otras seis mujeres con estadio clínico Ia2-Ib1 se les realizó histerectomía radical más linfadenectomía pélvica laparoscópica, con un tiempo operatorio de 3 horas 58 minutos y tiempo de estancia hospitalaria de 10,1 días. Todos los diagnósticos fueron confirmados con la pieza operatoria, y todas las pacientes estaban teóricamente curadas (márgenes libres, ganglios negativos); una paciente presentó complicaciones, requiriendo estancia prolongada. El estudio concluye que la histerectomía total laparoscópica y la histerectomía radical más linfadenectomía pélvica laparoscópica pueden ser realizadas de manera más rápida y radical con respecto a la histerectomía convencional por laparotomía. Ambas son intervenciones factibles y seguras, que pueden garantizar la curación en el carcinoma microinvasivo de cuello uterino. |
URI : | http://repositorio.essalud.gob.pe/jspui/handle/ESSALUD/318 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
a08v57n4.pdf | 493.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons