dc.contributor.author | Sanabria Pérez, Enrique Saúl | |
dc.contributor.author | Ercilla Sánchez, José Guillermo | |
dc.contributor.author | Aguirre-Zurita, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T18:26:56Z | |
dc.date.available | 2021-10-03T18:26:56Z | |
dc.date.issued | 2021-03-16 | |
dc.identifier.citation | Archivos Peruanos de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 2021; 2(1). | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/1910 | |
dc.description.abstract | El seguimiento clínico de la hipertensión arterial pulmonar en nuestro país, en el que los pacientes proceden de distintas altitudes sobre el nivel del mar, nos obliga a descartar hipertensión pulmonar en relación con la exposición crónica a grandes alturas, descrita en el tercer grupo de la clasificación internacional. Al revisar las variaciones hemodinámicas de la presión pulmonar con ejercicio en altura con respecto al nivel del mar en pacientes sanos, esta es mayor en altura, lo que explica la mayor sintomatología en altura. Presentamos un caso clínico de hipertensión pulmonar que presentó valores diferentes en la hemodinámica de altura y a nivel del mar. | es_PE |
dc.description.abstract | Clinical monitoring of pulmonary arterial hypertension in our country, in which patients come from
different altitudes above sea level, forces us to rule out pulmonary hypertension in relation to chronic
exposure to high heights, described in third group of international classification. When reviewing the
hemodynamic variations in pulmonary pressure with exercise at altitude with respect to sea level in
healthy patients, this is greater in height, this would explain that the patient with pulmonary arterial
hypertension is more symptomatic while living at a higher altitude above sea level. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.relation.uri | https://apcyccv.org.pe/index.php/apccc/article/view/93 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Hipertensión pulmonar | es_PE |
dc.subject | Altitud | es_PE |
dc.subject | Pulmonary hypertension | |
dc.subject | Altitude | |
dc.title | Impacto de la variación de la altura sobre el nivel del mar en los parámetros clínicos y hemodinámicos en hipertensión arterial pulmonar: a propósito de un caso | es_PE |
dc.title.alternative | Impact of Variation in Altitude Above Sea Level on Clinical and Hemodynamic
Parameters in Pulmonary Arterial Hypertension: Case Report | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47487/apcyccv.v2i1.93 | |