dc.contributor.author | Soto-Becerra, Richard | |
dc.contributor.author | Taype-Rondan, Álvaro | |
dc.contributor.author | Cabrera-Saldaña, Mario | |
dc.contributor.author | Guevara-Caicedo, Carolina | |
dc.contributor.author | Zelaya-Castro, Pio D. | |
dc.contributor.author | Medina-Maguiña, José M. | |
dc.contributor.author | Huerta-Robles, Rocío E. | |
dc.contributor.author | Junes-Gonzales, Wendy | |
dc.contributor.author | Aráoz-Tarco, Ofelia | |
dc.contributor.author | Sangines-Montes, Alejandro | |
dc.contributor.author | Zegarra-Carhuas, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T18:49:03Z | |
dc.date.available | 2021-10-03T18:49:03Z | |
dc.date.issued | 2021-09-01 | |
dc.identifier.citation | Archivos Peruanos de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 2021; 2(3). | es_PE |
dc.identifier.issn | 2708-7212 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/1911 | |
dc.description.abstract | Objetivo. Describir la experiencia inicial en ablación de arritmias cardiacas empleando mapeo 3D en el Instituto Nacional Cardiovascular INCOR (Lima-Perú). Materiales y métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo, donde se recolectaron datos de historias clínicas de todos los pacientes en los cuales se realizó ablación empleando mapeo 3D, desde julio de 2017 a diciembre de 2019. Este procedimiento se realizó a pacientes sintomáticos y refractarios a terapia antiarrítmica. Resultados. Se recolectaron datos de 123 pacientes (mediana de edad: 46 años, 64,2% varones), con una mediana del tiempo de enfermedad de 6 años. Entre las arritmias tratadas 19% tuvieron fibrilación auricular; 17,5% taquicardia auricular; 17,5% arritmias ventriculares idiopáticas; 16,6% síndrome de Wolf Parkinson White/taquicardia por reentrada auriculoventricular; 11,1% arritmias ventriculares del sistema de conducción His-Purkinje; 9,5% taquicardia ventricular asociada con cicatriz; 6,4% flutter atrial y 2,4% taquicardia intranodal. La mediana del tiempo de fluoroscopía fue de 26 min. La ablación tuvo éxito agudo en el 95,9% de los casos; las complicaciones agudas se observaron en 4,8%, y la sobrevida libre de recurrencias durante el primer año de seguimiento fue de 74%. Conclusiones. Nuestra experiencia en ablación de arritmias cardiacas empleando mapeo 3D presentó una alta frecuencia de ablación exitosa aguda y baja frecuencia de complicaciones, así como una sobrevida libre de recurrencias del 74%, estimada al año de seguimiento. | es_PE |
dc.description.abstract | Objective. To describe the initial experience in ablation of cardiac arrhythmias using 3D mapping at the Instituto Nacional Cardiovascular INCOR (Lima, Peru). Methods. A retrospective descriptive study was carried out. During February 2020, data was collected from the medical records of all patients in whom ablation was performed using 3D mapping from July 2017 to December 2019. This procedure was performed in patients with symptomatic arrhythmia refractory to antiarrhythmic therapy. Results.
Data were collected from 123 patients (median age: 46 years, 64.2% male), who had a median time of illness of 6 years. Among the arrhythmias treated, 19% had atrial fibrillation, 17.5% atrial tachycardia, 17.5% idiopathic ventricular arrhythmias, 16.6% Wolf Parkinson White syndrome / Atrioventricular reentrant tachycardia, 11.1% ventricular arrhythmias of the His-Purkinje conduction system, 9.5% scar related ventricular tachycardia associated, 6.4% atrial flutter and 2.4% intranodal tachycardia. The median fluoroscopy time was 26 minutes. Ablation was acutely successful in 95.9% of cases, acute
complications were observed in 4.8%, and recurrence-free survival during the first year of follow-up was 74%. Conclusions. Our experience in ablation of cardiac arrhythmias using 3D mapping had a high acute success rate, low frequency of complications, and one-year recurrence-free survival of 74 %. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR | es_PE |
dc.relation.uri | https://apcyccv.org.pe/index.php/apccc/article/view/147 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Arritmia cardiaca | es_PE |
dc.subject | Ablación con cateter | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Cardiac arrhythmia | |
dc.subject | Catheter ablation | |
dc.subject | Peru | |
dc.title | Ablación de arritmias cardiacas empleando un sistema de mapeo electroanatómico tridimensional en el Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR | es_PE |
dc.title.alternative | Ablation of cardiac arrhythmias using a three-dimensional electroanatomical mapping system in the Instituto Nacional Cardiovascular -
INCOR | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47487/apcyccv.v2i3.147 | |