dc.contributor.author | Alca Clares, Raúl | |
dc.contributor.author | Anchante-Hernández, Henry A. | |
dc.contributor.author | Salinas-Arce, Jorge | |
dc.contributor.author | Vargas Machuca, Luis Mejía | |
dc.contributor.author | Medina-Palomino, Félix A. | |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T20:36:56Z | |
dc.date.available | 2021-10-03T20:36:56Z | |
dc.date.issued | 2021-09-16 | |
dc.identifier.citation | Archivos Peruanos de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 2021; 2(3). | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/1914 | |
dc.description.abstract | Presentamos el caso de una paciente que ingresó a emergencia por angina inestable, con electrocardiograma inicial sin signos de isquemia aguda y evolución clínica favorable. Durante la hospitalización desarrolló el patrón electrocardiográfico de Wellens, señalado en la literatura como un hallazgo infrecuente, poco identificado y de pronóstico ominoso. Este patrón electrocardiográfico se detalla en derivadas precordiales, sugiriendo una lesión significativa de una arteria epicárdica principal; la paciente tuvo alteraciones electrocardiográficas similares en las derivadas laterales altas, por lo que se confirmó el compromiso de bifurcación coronaria no descrita previamente en este escenario. | es_PE |
dc.description.abstract | We present a patient who was admitted to the emergency room due to unstable angina, with an
initial electrocardiogram without signs of acute ischemia and a favorable clinical evolution. During
hospitalization, she developed the Wellens electrocardiographic pattern, noted in the literature as an
infrequent, poorly identified finding and with an ominous prognosis. This electrocardiographic pattern
is described in precordial derivatives, suggesting a significant lesion of a principal epicardial artery;
our patient had similar electrocardiographic alterations in the high lateral leads, in whom the coronary
bifurcation lesion not previously described in this scenario was confirmed. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.relation.uri | https://apcyccv.org.pe/index.php/apccc/article/view/145 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Infarto de miocardio | es_PE |
dc.subject | Electrocardiografía | es_PE |
dc.subject | Reperfusión miocárdica | es_PE |
dc.subject | Myocardial infarction | |
dc.subject | Electrocardiography | |
dc.subject | Myocardial reperfusion | |
dc.title | Presentación atípica del patrón electrocardiográfico de Wellens asociado con lesión de bifurcación coronaria | es_PE |
dc.title.alternative | Atypical presentation of the Wellens electrocardiographic pattern
associated with coronary bifurcation lesion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47487/apcyccv.v2i3.145 | |