dc.contributor.author | Carrasco Rueda, José María | |
dc.contributor.author | Rodríguez Olivares, René Ricardo | |
dc.contributor.author | Murillo Pérez, Luis | |
dc.contributor.author | Muñoz Moreno, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Alayo-Lizana, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T21:10:32Z | |
dc.date.available | 2021-10-03T21:10:32Z | |
dc.date.issued | 2020-12-28 | |
dc.identifier.citation | Archivos Peruanos de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 2020; 1(4). | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/1917 | |
dc.description.abstract | La definición de síndrome coronario crónico de alto riesgo varía según la prueba no invasiva empleada para evidenciar isquemia, lo que se consigue a través de un aumento del trabajo miocárdico y la demanda de oxígeno, generados con el uso de fármacos o el ejercicio. El abordaje inicial nos sumerge en la discusión de contextualizar en qué casos priorizar la terapia médica óptima inicial, frente al manejo invasivo inicial con el objetivo de lograr la revascularización miocárdica. Este aspecto central será desarrollado en esta revisión, tomando en cuenta diversos estudios realizados hasta la fecha, en los que el manejo invasivo inicial no ha demostrado ser superior a la terapia médica óptima inicial en resultados clínicos relevantes como muerte o eventos adversos cardiovasculares mayores. | es_PE |
dc.description.abstract | The definition of the high-risk chronic coronary syndrome varies depending on the noninvasive test used
to trigger ischemia. The triggering occurs through increased myocardial work and oxygen demand, either
through exercise or drugs. The initial approach to the chronic coronary syndrome leads us to discuss in
which cases to prioritize an optimal initial medical therapy or to perform an initial invasive procedure of
myocardial revascularization. In this article, we analyze both approaches based on previous studies carried
out to date, where the initial invasive management has not been shown to be superior to initial optimal
medical therapy in outcomes such as death or major adverse cardiovascular events. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.relation.uri | https://apcyccv.org.pe/index.php/apccc/article/view/98 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Terapéutica | es_PE |
dc.subject | Revascularización miocárdica | es_PE |
dc.subject | Enfermedad coronaria | es_PE |
dc.subject | Coronary disease | |
dc.subject | Therapeutic | |
dc.subject | Myocardial revascularization | |
dc.title | Controversias en Cardiología. Parte 2.¿Debo tratar un síndrome coronario crónico de alto riesgo invasivamente desde el inicio? No, en la mayoría de casos | es_PE |
dc.title.alternative | Should i Treat a High-Risk Chronic Coronary Syndrome in an Invasive Way
from the Beginning? No, in Most Cases | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.05.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47487/apcyccv.v1i4.98 | |