dc.contributor.author | Beltran Gárate, Brady | |
dc.contributor.author | Huamán Guerrero, Manuel | |
dc.contributor.author | Osores Plenge, Fernando | |
dc.contributor.author | Palomino Portilla, Américo | |
dc.contributor.author | Yabar Berrocal, Alejandro | |
dc.contributor.author | Cotrina Montenegro, Esther | |
dc.contributor.author | Gallo López, Alí | |
dc.contributor.author | Lopez-Hilasaca, Marco | |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T15:37:48Z | |
dc.date.available | 2019-04-11T15:37:48Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Acta Médica Peruana. 2009; 26(2). | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/239 | |
dc.description.abstract | Introducción: El virus del papiloma humano (VPH) es un agente
involucrado en la patogénesis del cáncer de cérvix. Varios reportes
describen una asociación entre VPH y carcinoma escamoso de esófago
(CEE).
Objetivo: determinar la frecuencia de infección del PVH de alto riesgo
y el CEE.
Material y método: se realizó un estudio retrospectivo del universo
de caso, n= 29 de CEE diagnosticados del 2003 al 2006 con estudio
anatomopatológico en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Lima,
Perú. La muestras parafinadas fueron sometidas a PCR-RT para la
detección de PVH 16,18,31,33 y 45 .
Resultados: la edad media fue de 73 años, la relación masculino/
femenino fue 3. Los estadios fueron : estadio I :1 caso; estadio II: 12
casos, estadio III:14 casos y estadio IV: 2 casos. No se detectó en ningún
caso VPH de alto riesgo a pesar de emplear dos sondas diferentes.
Conclusión: el VPH no fue detectado en CEE en el universo de casos
estudiados. | es_PE |
dc.description.abstract | Introduction: Human papilloma virus (HPV) is an agent involved in the
pathophysiology of cervical cancer. Many reports describe an association
between HPV and esophageal squamous-cell carcinoma (ESCC).
Objective: The main objective of the study is to determine the frequency
of high-risk HPV infection and ESCC.
Material and method: A retrospective study including 29 ESCC cases
with a histological and pathological diagnosis from 2003 to 2006 in
Edgardo Rebagliati-Martins Hospital in Lima, Peru. Paraffin-embedded
tissue fragments underwent RT-PCR tests for detecting HPV types 16,
18, 31, 33, and 45.
Results: Mean age of patients was 73 years, male to female ratio was 3.
Stage I disease was found in one case; stage II disease in 12 cases, stage
III disease in 14 cases, and stage IV in 2. No highrigh HPV was found in
any of the samples studied, even though we used two different probes.
Conclusion: HPV was not detected in ESCC in the population studied. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio Médico del Perú | es_PE |
dc.relation.uri | https://amp.cmp.org.pe/index.php/AMP/article/view/1499 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional EsSalud | es_PE |
dc.subject | Oncología | es_PE |
dc.subject | Papilloma virus humano 16 | es_PE |
dc.subject | Carcinoma de células escamosas | es_PE |
dc.subject | Neoplasias esofágicas | es_PE |
dc.subject | Estudio clínico | es_PE |
dc.subject | Carcinoma escamoso de esófago | |
dc.subject | Alto riesgo | |
dc.subject | Esophageal squamous cell cancer | |
dc.subject | Human papilloma virus | |
dc.subject | High risk | |
dc.title | Papiloma del virus humano de alto riesgo en cáncer de esófago escamoso: estudio clínico patológico retrospectivo durante el periodo 2003-2006 en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, EsSalud, Lima, Perú. | es_PE |
dc.title.alternative | High-risk human papilloma virus in squamous cell esophageal cancer: a retrospective
clinicopathologicalstudy from 2003 to 2006 in Edgardo Rebagliati-Martins Hospital,
EsSalud, Lima, Peru | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.05.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |