dc.contributor.author | Núñez Ju, Juan José | |
dc.contributor.author | Anchante Castillo, Eduardo | |
dc.contributor.author | Torres Cueva, Víctor | |
dc.contributor.author | Yeren Paredes, Cecilia | |
dc.contributor.author | Carrasco Mascaro, Felix | |
dc.contributor.author | Becerra, Oscar | |
dc.contributor.author | Cordero Palomino, Ernesto | |
dc.contributor.author | Sumire, Julia | |
dc.date.accessioned | 2019-04-22T15:43:49Z | |
dc.date.available | 2019-04-22T15:43:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Revista de Gastroenterología del Perú. 2015; 35(4). | es_PE |
dc.identifier.issn | 1022-5129 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/379 | |
dc.description.abstract | Se reporta el caso de una paciente en quien se hizo el diagnóstico inicial de tumoración en vía biliar principal en su tercio medio. La paciente se presentó con baja ponderal de 10 kilogramos en 2 meses y dolor moderado en epigastrio, no ictericia. Fue sometida a cirugía radical de la vía biliar con biopsia por congelación múltiple de bordes quirúrgicos, coledocoscopía intraoperatoria, colangiografía intraoperatoria y reconstrucción con anastomosis bilio-digestiva en Y de Roux transmesocólica, tuvo una recuperación sin complicaciones y alta precoz. El resultado anátomo-patológico evidenció adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado sobre la base de un adenoma, carcinoma in situ sobre la base del adenoma. Después de los resultados quirúrgicos óptimos el caso es manejado por cirugía de hígado y vías biliares y oncología médica para seguimiento y controles periódicos. | es_PE |
dc.description.abstract | We report the case of a patient who had the initial diagnosis of tumor in the bile duct in the middle third. Patient presented with
lost weight of 10 kilograms in two months and moderate epigastric pain, no jaundice. The patient underwent radical surgery of
the bile duct with multiple freeze biopsy surgical margins, intraoperative choledochoscopy, intraoperative cholangiography and
reconstruction bilioenteric anastomosis Y Roux transmesocolic, he had a great recovery and early discharge. The pathological
results showed moderately differentiated tubular adenocarcinoma on the basis of an adenoma. Negatives retroperitoneal,
retropancreatic, pericholedochal, lesser curvature and negative hepatic artery nodes, and extension of surgical margins free of
neoplasia proximal and distal edges. R0 surgery. pT1N0Mx. Stage 1. After the optimal surgical outcomes, is managed by liver and
biliary tract surgery service and medical oncology service for regular monitoring and controls. We present here the sequence of
events and a review of the literature. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Sociedad de Gastroenterología del Perú | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistagastroperu.com/index.php/rgp/article/view/100 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional EsSalud | es_PE |
dc.subject | Oncología | es_PE |
dc.subject | Gastroenterología y Hepatología | es_PE |
dc.subject | Colangiocarcinoma | es_PE |
dc.subject | Vía biliar | |
dc.subject | Cirugía | |
dc.subject | Cholangiocarcinoma | |
dc.subject | Bile duct | |
dc.subject | Surgery | |
dc.title | Colangiocarcinoma en tercio medio de la vía biliar principal tratado con cirugía radical en el Hospital Nacional Guillermo Almenara, Lima, Perú. | es_PE |
dc.title.alternative | Cholangiocarcinoma in the middle third of the bile duct treated with radical surgery in
Guillermo Almenara Hospital, Lima, Peru | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.19 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47892/rgp.2015.354.100 | |