dc.contributor.author | Instituto Peruano de Seguridad Social | |
dc.contributor.author | Miranda, Luis | |
dc.contributor.author | Ortiz, Celinda | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T17:32:29Z | |
dc.date.available | 2023-12-27T17:32:29Z | |
dc.date.issued | 1997-06 | |
dc.identifier.citation | Revista Médica del IPSS. 1997; 6(1-2). | es_PE |
dc.identifier.issn | 1022-0240 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/4776 | |
dc.description.abstract | Se revisa una serie de 13 pacientes, operados de esófago más fístula traqueoesofágica (FTE), desde 1983 a febrero de 1996. Todos los pacientes fueron diagnosticados en base al examen clínico y radiológico; así mismo todos tenían FTE del segmento distal, inmediatamente por encima del bronquio principal derecho. Tuvimos dos niños fallecidos a las horas de operados: uno era portador de cardiopatía y además entre ambos cabos esofágicos existía una distancia de más o menos 3.5 cm y era imposible realizar la anastomosis, se ligaron ambos cabos, previo cierre de la FTE y se practicó gastrostomía. El otro niño era portador de situs inverso, en este niño se realizó la anastomosis, cierre de la FTE, pero murió a las 10 horas de operado. El paciente más pequeño fue un prematuro de 32 semanas de gestación y con un peso de 1,580 g y sobrevivió. Todos los niños fueron operados con reparación primaria, mediante toracotomía derecha transpleural, esofagograma de control a partir del décimo día postoperatorio, retiro de la sonda nasogástrica, inicio de la vía oral y alta. Con este procedimiento hemos disminuido la estancia, lo cual representa disminución de costos hospitalarios para la institución y a la vez se brinda cirugía de alto nivel como corresponde, a un Hospital Nacional. Todos los niños tuvieron evolución favorable a excepción de cuatro pacientes que tuvieron complicaciones: dos con estenosis, uno de los cuales remitió con una sola dilatación, el otro ha tenido varias sesiones de dilatación, la última en marzo de 1992, con remisión total; los otros dos tuvieron filtración o fuga de la anastomosis, que cedieron con tratamiento médico. | es_PE |
dc.description.abstract | Thirteen cases of esophageal atresia plus tracheoesophageal atresia, operated from 1983 through February 1996' were revised. All of the patients were diagnosed by clinical and radiologic examinations. Also, all of them had Tracheoesophageal fistula (TEF) at the distal segment, just above the right main bronchus.
Two children died few hours after surgical procedures. The first child had congenital cardiopathy and besides that both esophageal ends were separated 3.5 cm then making anastomosis not feasible, alternatively both ends were ligated with previous closure of TEF and finally underwent gastros-tomy. The second child had congenital Situs Inversus, anastomosis and TEF closure were successfully performed but unfortunately the patient died 10 hours after surgery.
The youngest survivor patient of this series was a 32 weeks pre-term baby, weighing 1580 g at birth.
All cases underwent primary surgical reparation by right transpleural thoracotomy, and esophagogram, nasogastric tube withdrawal and oral feeding by tenth postoperative day.
Nine children had good evolution, two had stenosis reverted with esophageal dilation, other two had extravasation or effusion of anastomosis that deserved further medical treatment.
This surgical procedure has allowed decreasing hospital stay days and consequently a decrease in hospital costs without compromising the offer of high standard surgical procedures proper of a National Hospital category. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Atresia de esófago | es_PE |
dc.subject | Fístula traqueoesofágica | es_PE |
dc.subject | Esophageal atresia | es_PE |
dc.subject | Tracheoesophageal fistul | es_PE |
dc.title | Atresia de esófago más fístula traqueoesofágica: Reparación primaria completa | es_PE |
dc.title.alternative | Esophagus atresia plus tracheoesphageal fistula: complete primary surgical repair | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.19 | es_PE |