dc.contributor.author | Instituto Peruano de Seguridad Social | |
dc.contributor.author | Calderón, José | |
dc.contributor.author | Rodríguez, José | |
dc.contributor.author | Romero, Doris | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T18:30:29Z | |
dc.date.available | 2023-12-27T18:30:29Z | |
dc.date.issued | 1997-06 | |
dc.identifier.citation | Revista Médica del IPSS. 1997; 6(1-2). | es_PE |
dc.identifier.issn | 1022-0240 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/4782 | |
dc.description.abstract | Se revisaron las historias clínicas de 41 pacientes egresados, entre 1992 y 1996, con diagnóstico de Malaria por P. falciparum, en el Hospital II de Tarapoto (selva peruana). 60.97% fueron varones. El grupo etáreo mayormente afectado fue el de 30 a 39 años. In mayoría (82.93%), procedían de la región "Pongo de Cainarachi". La incidencia fue homogénea en los meses del año. La mayoría de pacientes (68%), llegaron con siete o más días de tiempo de enfermedad. Fiebre, escalofríos y cefalea, fueron los síntomas más comunes de inicio. Se encontraron tres restantes en la serie. El 80.48% ingresaron con diagnóstico de malaria. El 75% de los pacientes recibieron Cloroquina, pero 18 de ellos (43.91%), tuvieron que recibir Sulfadoxina / pírimetamina. El tiempo de hospitalización más frecuente fue de seis a 10 días, en el 46.34% de los casos. No hubo ningún paciente grave ni fallecido. | es_PE |
dc.description.abstract | 41 clinical records of patients discharged from 1992 through 1996 with the diagnosis of Falciparum Malaria were revised for this study. The study sample included 60.9% male, age group 26-35 years, and 82.9% of cases came from Pongo Cainarachi.
Disease incidence rate was uniformly distributed through the months of the year. Most patients (68%) had at least 7 days of onset of disease symptoms. Commonest onset symptoms were: fever, shaking chills and headache. Three pregnant women were included in the study.
80.596 of the patients were hospitalized with the diagnosis of Malaria. 75% of patients received chloroquine firstly but 18 of them (43.9%) received subsequent treatment with Pyrimethamine-sulfadoxine.
Hospital stay often ranked between 6 to 10 days.
Neither severe falciparum malaria cases nor fatalities were observed in the sample. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Malaria | es_PE |
dc.subject | Plasmodium falciparum | es_PE |
dc.subject | Epidemiología | es_PE |
dc.title | Malaria por Plasmodium falciparum: Epidemiología y clínica en el Hospital de Tarapoto | es_PE |
dc.title.alternative | Falciparum malaria: epidemiology and clinical features at Tarapoto Hospital | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 | es_PE |