dc.contributor.author | Instituto Peruano de Seguridad Social | |
dc.contributor.author | Montesinos M., Efraín | |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T03:08:13Z | |
dc.date.available | 2024-01-03T03:08:13Z | |
dc.date.issued | 1994-09 | |
dc.identifier.citation | Revista Médica del IPSS. 1994; 3(3). | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/4902 | |
dc.description.abstract | Se Presenta un estudio retrospectivo en 31 pacientes sometidos a reoperaciones coronarias por tercera o cuarta vez, en un periodo de 15 años en Toledo, Ohio. La indicación más frecuente fue la angina recurrente clase III o IV de la Clasificación de NuevaYork. El método más usado para las reintervenciones fue la cardioplegia mixta con apertura esternal desde el Xifoides, La sobrevivencia a los 12 años fue de 74%.
Se incluye que la edad joven, como revascularización previa incompleta, la enfermedad de 162 arterias y la obstrucción de Puentes a la descendente anterior, son indicadores de reoperación. Los Puentes venosos son más Propensos a embolizar periféricamente y se sugiere el uso de Puentes artificiales de la Mamaria Interna para aminorar las complicaciones. | es_PE |
dc.description.abstract | It is a retrospective study of 31 patients, which were treated with coronary reoperations for third or fourth time, in 15 years of experience in Toledo, Ohio. The more frecuent indication was recurrent angina grade Ill or IV of the New York Classification. The most used method was mixed cardioplegie, with sternal opening since xifoid.
12-year survival was 74%.
It concludes that young age, incomplete Previous revascularization, 1 or 2 ill arteries and obstruction of grafts to anterior descendent coronary, are Predictors of reintervention. Venous grafts are more susceptible to Produce Peripheric embolisms, and this study purposes the use of Mamarias Internal Artery grafts for decrease this complications. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Reoperaciones múltiples | es_PE |
dc.subject | Arterias coronarias | es_PE |
dc.subject | Multiple reoperative | es_PE |
dc.subject | Coronary arteries | es_PE |
dc.subject | Bypass graft | es_PE |
dc.title | Reoperaciones múltiples de arterias coronarias | es_PE |
dc.title.alternative | Multiple reoperative coronary arteries bypass | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 | es_PE |