dc.contributor.author | Instituto Peruano de Seguridad Social | |
dc.contributor.author | Rojas Bravo, Flormira | |
dc.contributor.author | Otoya B., Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T05:49:59Z | |
dc.date.available | 2024-01-03T05:49:59Z | |
dc.date.issued | 1993-06 | |
dc.identifier.citation | Revista Médica del IPSS. 1993; 2(1-2). | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/4919 | |
dc.description.abstract | Se estudiaron 56 casos de resecciones pulmonares realizadas en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en 5 años. La edad promedio fue de 46 años, con predominio del sexo masculino 4:3. El diagnóstico más frecuente fue cáncer pulmonar: 21%, luego bronquiectasia: 16%, caverna tuberculosa: 5%, quiste hidatídico: 4%.
La resección pulmonar más frecuente fue la lobectomía: 84%. Las suturas más empleadas para el cierre del muñón bronquial fueron: poliglactine y poliéster. La complicación postoperatoria predominante fue la fistula pleurocutánea: 9%, luego empiema: 4%, infección de herida operatoria: 4%. La mortalidad fue de 8.90/0, siendo mayor en las neumonectomias. No se determinó una causa de muerte de mayor incidencia. | es_PE |
dc.description.abstract | 56 cases with lung resection were studied in 5 years at the National Hospital Edgardo Rebagliati Martins.
46 years old was the average age, prevailing the masculine sex 4:3. The most frequent diagnostic was pulmonary cancer: 21%, then bronchial ectasia: 16%, tuberculosis antre: 5%, ,hidatidic cistic: 4%, Lobectom: 84% was th most frequent pulmonary resection. The most used sutures to suture of bronchial were poligalctine and poliester.
The predominant postoperative complication was fistula pleurocutaneous: 9% then empyeme: 4%, infection of operative wound: 4%. The mortality was 8.9%, prevailing in pneumo nectomy. There was not determinate other case of death with more incidence. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Neoplasias pulmonares | es_PE |
dc.subject | Neumonectomía | es_PE |
dc.subject | Arteria pulmonar | es_PE |
dc.title | Resecciones pulmonares. Estudio de morbimortalidad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.07 | es_PE |