dc.contributor.author | Instituto Peruano de Seguridad Social | |
dc.contributor.author | Soto Cáceres, Víctor | |
dc.contributor.author | Calderón Huanambal, Luisa | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T21:46:40Z | |
dc.date.available | 2024-02-23T21:46:40Z | |
dc.date.issued | 1993-06 | |
dc.identifier.citation | Revista Médica del IPSS. 1993; 2(1-2). | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/4928 | |
dc.description.abstract | Para contribuir a esclarecer las controversias sobre la utilidad de la Vacuna BCG y del PPD, realizamos la presente investigación con los objetivos de determinar la prevalencia de respuesta Tuberculínica en Niños menores de un año vacunados con BCG; comparar la calidad del PPD Nacional Vs PPD Importado, y determinar la relación: dosis de Vacuna BCG y negatividad de respuesta tuberculina. El estudio se efectuó en dos aspectos: Evaluación de calidad del PPD en 66 niños vacunados, aplicándose en forma aleatoria el tipo de PPD Evaluación de dosis de vacuna con dos grupos BCG Icc (72 niños) y otro BCG 0.05 cc (48 niños), todos los niños nacidos en el Hospital y Vacunados en las primeras semanas de vida.
Los resultados indican que no existe diferencia significativa entre PPD Nacional e Importado, ni entre dosis de Vacuna BCG (0.1—0 05 cc) confirmándose la alta negatividad Tuberculínica: 90—94% en Niños asegurados menores de un año vacunados con BCG | es_PE |
dc.description.abstract | To shed some light on the controversy over the utility of BCG Vacune and PPD, we make the present research with the objectives to determinate the prevalence of tuberculin response in children less one year of age vacuning with BCG, to compare the quality of National PPD Vs. Import PPD and to determinate vacune BCG dose to relate with the negative response tuberculin
The research was it in two aspects
a) To evaluate of quality PPD in 66 vacunated with BCG children with application PPD randomined.
b) To evaluate vacune dose with two groups: BCG 1 cc (72 children) and Other BCG 0.05 cc (48 children), all of them were born at Hospital and Vacunated in first weeks of life.
The results to indica ting there are not significative difference into National PPD and Import PPD, either vacune dose (1 cc vs 0.05 cc), it was confirmated the hight negative response tuberculin: 90—94% in children less one year of age vacuning with BCG and we express several opinion about it. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Prueba de tuberculina | es_PE |
dc.subject | Tuberculina | es_PE |
dc.subject | Vacuna BCG | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.title | Reacción tuberculina en niños asegurados menores de un año: Comparación de calidad del PPD y dosis de vacuna aplicada | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 | es_PE |