dc.contributor.author | Instituto Peruano de Seguridad Social | |
dc.contributor.author | Becerra, Hugo Villa | |
dc.contributor.author | Escate Cortez, Luis | |
dc.contributor.author | Alcala López, Danilo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T17:40:14Z | |
dc.date.available | 2024-03-04T17:40:14Z | |
dc.date.issued | 1993-12 | |
dc.identifier.citation | Revista Médica del IPSS. 1993; 2(4). | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/4947 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio clínico prospectivo de 153 pacientes con cefalea en la consulta externa neurológica del Hospital Nivel 11-La Oroya del IPSS; ubicado en el Departamento de Junín, provincia de Yauli-La Oroya a 3, 745 m.s.n.m. La prevalencia de cefaleas fue de 13.3% Los grupos etáreos más afectados fueron: de 40 - 49 años (16.25%) y de 30-39 años (14.44%). Prevalencia por sexos: 18.4% para el sexo femenino y 9.8% para el sexo masculino. El tipo clínico predominante lo constituyó la cefalea tensional episódica, seguida de la migraña sin aura y luego la cefalea post-trauma craneal. El tiempo de residencia promedio en zona de altura de los pacientes fue de 21.7 años; siendo el hematocrito mayor de 45% en 62 de ellos. Se discute los criterios clínicos diagnósticos y se establece comparaciones con otros estudios realizados en Lima y Cerro de Pasco extrayéndose las conclusiones y recomendaciones pertinentes. | es_PE |
dc.description.abstract | It´s realized a prospective clinical study in 153 patients with Cephalea in neurological extern consult from La Oroya's Hospital Level 11-IPSS in Junín, province of Yauli - La Oroya at 3745 meters height. Cephalea's prevailness was 13.3%. The most affected groups wefe: 40-49 years old (16.25%) and 30-39 years oid (14.44 %)
Prevailness by sex: 18.4% for females and 9.8% for males. The predominant clinic type was constituted by episodic tensional cephalea, then megrim without aura and post-trauma craneal cephalea.
The middle time of residence on height zone in patients was 21.7 years; being hematocrite more than 450/0 in 62 patients. Diagnostic clinical criterions were discused and comparisons with other studies realized in Lima and in Cerro de Pasco were established, taking out conclusions and pertinent recommendations. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cefalea | es_PE |
dc.subject | Persona de mediana edad | es_PE |
dc.subject | Altitud | es_PE |
dc.title | Estudio clínico de cefaleas en zona alto andina Provincia de Yau1i-La Oroya. Hospital II-La Oroya-IPSS | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.25 | es_PE |