dc.contributor.author | Instituto Peruano de Seguridad Social | |
dc.contributor.author | Huamán Saavedra, Juan Jorge | |
dc.contributor.author | Li Kuan, Edmundo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T02:11:35Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T02:11:35Z | |
dc.date.issued | 1993-12 | |
dc.identifier.citation | Revista Médica del IPSS. 1993; 2(4). | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/4957 | |
dc.description | Hospital Apoyo III "Víctor Lazarte Echegaray " IPSS-TRUJILO. 1987-1991 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente es un estudio de casos y controles con el objetivo de determinar en nuestro medio las características del perfil lipídico y los factores de riesgo modificables en la cardiopatía isquémica y 136 controles (67 hombres, 69 mujeres) con promedio de edad y distribución similar. Se encontró que en todo el incremento de colesterol total y LDL-Colesterol, así como la hipertensión tuvo un riesgo relativo mayor en mujeres que en hombres. En los hombres mayores de 60 años la hipertensión fue el único factor de riesgo estadísticamente significativo, no así los componentes del perfil lipídico. La hipertrigliceridemia en general tuvo un riesgo relativo significativo y como riesgo relativo fue más alto en mujeres, pero sin alcanzar en ellas valores significativos. Los fenotipos más frecuentes de hiperlipidemia en pacientes con cardiopatía isquémica fueron IIa, Ilb y IV. La diabetes, tabaquismo y obesidad no alcanzaron valores significativos como factor de riesgo. | es_PE |
dc.description.abstract | This work is an investigation of cases and controls with the objective to determine in our medium the characteristics of lipid profile and modifiable risk factors in ischaemic heart disease and 136 controls (67 males, 69 females) with similar age and distribution.
We found that in all the increase in levels of total cholesterol and LDL-Cholesterol and arterial hypertension are significant risk factors.
The relation LDL-Cholesterol/HDL-Cholesterol is significant in people with age less than 60 years. The hypertension has a greater relative risk in women.
In men greater than 60 years old the hypertension was the only significant risk factor. The elements of lipid profile was not significant. The hypertrigliceridaemia in general has a significant relative risk factor, and as a relative risk factor has a greater value in women but without significant statistics value. The phenotypes more common were IIa, IIb and IV. The diabetes, smoking and obesity not reach significant value as a risk factor. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Enfermedad coronaria | es_PE |
dc.subject | Lípidos | es_PE |
dc.subject | Hipertensión | es_PE |
dc.subject | Colesterol | es_PE |
dc.title | Perfil lipídico y factores de riesgo modificables en cardiopatía isquémica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.05 | es_PE |