| dc.contributor.author | Huamán Robles, Marina | |
| dc.contributor.author | Y. Kim, Samuel | |
| dc.contributor.author | Villarroel Villa, Ruht | |
| dc.contributor.author | Bernier, Rachel | |
| dc.contributor.author | Carcausto Huamaní, Carlos | |
| dc.contributor.author | Munive Méndez, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Ruiz Roque, Rosina | |
| dc.contributor.author | Picón Perla, María Isabel | |
| dc.contributor.author | Vera Talledo, Luis | |
| dc.contributor.author | Prado Gómez, Tommy | |
| dc.contributor.author | Reyes Barriga, Arcelia | |
| dc.contributor.author | Céspedes Solano, Corina | |
| dc.contributor.author | Robles Velarde, Víctor Justo | |
| dc.contributor.author | Mendoza Peltroche, Celia | |
| dc.contributor.author | Gaby Escate, Miriam | |
| dc.contributor.author | Bernedo Gómez, Gloria | |
| dc.contributor.author | Luis Yovera, José | |
| dc.contributor.author | López Barreda, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Ibla, Juan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T14:57:37Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T14:57:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | |
| dc.identifier.citation | Archivos Peruanos de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 2025;6(3). | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/5979 | |
| dc.description.abstract | Objetivo. Describir el proceso de implementación de una base de datos para cirugía cardíaca en pacientes con cardiopatías congénitas en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) en Perú, adaptada a la nomenclatura estandarizada de la Society of Thoracic Surgeons y presentar los resultados clínicoquirúrgicos en morbilidad y mortalidad, en el marco de una atención multidisciplinaria integral. Materiales y métodos. Estudio observacional, prospectivo desarrollado en tres fases: viabilidad, construcción de la base de datos y recopilación prospectiva. Se adaptaron variables al contexto institucional; el proceso incluyó prueba piloto, planificación estratégica, capacitación multidisciplinaria, asignación de roles, monitoreo y análisis estadístico periódico. Resultados. Se registraron 500 pacientes consecutivos entre mayo de 2022 y julio de 2023. Los defectos septales fueron la principal indicación quirúrgica; las complicaciones más frecuentes incluyeron disfunción cardíaca y arritmias. La mortalidad hospitalaria fue del 7,6 %. La base de datos permitió integrar la evaluación nutricional y odontológica preoperatoria. Si bien el 27,2% de los formularios en la base de datos estaba completo, el resto presentó limitaciones como datos faltantes y la necesidad de verificación adicional de la información entre módulos. Conclusión. Es factible implementar un registro de cirugía cardíaca congénita en Perú con recursos limitados. Este sistema permite identificar áreas críticas para mejorar la atención y optimizar los resultados clínicos, estableciendo una base para futuras iniciativas de mejora en la calidad asistencial. | es_PE |
| dc.description.abstract | Objective. To describe the process of implementing a congenital heart surgery database at the National
Cardiovascular Institute (INCOR) in Peru, adapted to the standardized nomenclature of the Society
of Thoracic Surgeons, and to present clinical–surgical outcomes in terms of morbidity and mortality
within the framework of comprehensive multidisciplinary care. Materials and Methods. A prospective
observational study was conducted in three phases: feasibility, database construction, and prospective
data collection. Variables were adapted to the institutional context, and the process included a pilot test,
strategic planning, multidisciplinary training, role assignment, monitoring, and periodic statistical analysis.
Results. A total of 500 consecutive patients were registered between May 2022 and July 2023. Septal
defects were the most common surgical indication. The most frequent complications included cardiac
dysfunction and arrhythmias. In-hospital mortality was 7.6%. The database incorporated preoperative
nutritional and dental assessments. Although 27.2% of the forms were fully completed, the remainder
showed limitations such as missing data and the need for additional verification of information across
modules. Conclusion. The implementation of a congenital heart surgery registry in Peru is feasible even
in a resource-limited setting. This system allows the identification of critical areas for improving care and
optimizing clinical outcomes, establishing a foundation for future quality improvement initiatives. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.language.iso | eng | es_PE |
| dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
| dc.relation.uri | https://apcyccv.org.pe/index.php/apccc/article/view/489 | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Base de Datos | es_PE |
| dc.subject | Procedimientos Quirúrgicos Cardíacos | es_PE |
| dc.subject | Cardiopatías Congénitas | es_PE |
| dc.subject | Perú | es_PE |
| dc.subject | Database | es_PE |
| dc.subject | Cardiac Surgical Procedures | es_PE |
| dc.subject | Heart Defects | es_PE |
| dc.subject | Congenital | es_PE |
| dc.title | Implementación y adaptación de la nomenclatura estandarizada de la Society of Thoracic Surgeons para cirugía cardíaca congénita en un hospital del Perú | es_PE |
| dc.title.alternative | Implementation and adaptation of the Society of Thoracic Surgeons ́ standardized nomenclature for congenital heart surgery in a Peruvian hospital | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.04 | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47487/apcyccv.v6i3.489 | |