dc.contributor.author | Roque Poma, Malena | |
dc.contributor.author | Ruiz Marmolejo, Leslie | |
dc.contributor.author | Rojas Puertas, María | |
dc.contributor.author | Camargo Espinoza, Carlos | |
dc.contributor.author | Tinoco Solórzano, Amilcar | |
dc.contributor.author | | |
dc.contributor.author | Seguro Social de Salud (EsSalud). Hospital Nacional Ramiro Priale. Huancayo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T16:14:07Z | |
dc.date.available | 2020-11-04T16:14:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Revista de Neuro-Psiquiatría. 2020; 83(2). | es_PE |
dc.identifier.issn | 0034-8597 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/871 | |
dc.description.abstract | La poliangeítis microscópica, es una vasculitis de vasos pequeños cuya incidencia es de 4 por 1 000 000 de habitantes y que frecuentemente se presenta asociada a manifestaciones de glomerulonefrítis rápidamente progresiva y capilaritis pulmonar. Las manifestaciones neurológicas son menos frecuentes. El diagnostico se confirma con serología positiva para Anticuerpos Anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) y especificidad para patrón de fluorescencia perinuclear (P-ANCA) y Mieloperoxidasa (MPO). El tratamiento idóneo son los glucocorticoides e inmunosupresores. Se presenta el caso de un paciente de 69 años con poliangeitis microscópica que debuta con neuropatía periférica como única manifestación clínica, presentación que se considera atípica. Se plantea que ante la presencia de una neuropatía periférica aislada, deben efectuarse estudios para confirmar o descartar la presencia de Poliangeitis Microscópica en base a la gran variabilidad de su sintomatología clínica y potenciales formas de tratamiento. | es_PE |
dc.description.abstract | Microscopic polyangiitis is a small vessel vasculitis whose incidence is 4 per 1 000 000 inhabitants, frequently associated with manifestations of rapidly progressive glomerulonephritis and pulmonary capilaritis, and a less frequent neurological involvement. The diagnosis is confirmed with a positive serology for antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) and specificity for fluorescence pattern perinuclear (P-ANCA) and myeloperoxidase (MPO). The ideal treatment is a combination of glucocorticoids and immunosuppressants. The case is presented of a 69-year-old patient with microscopic polyangiitis who debuts with peripheral neuropathy as the only manifestation, an atypical feature. The suggestion is made that in the presence of an isolated peripheral neuropathy, studies should be done to rule out the presence of Microscopic Polyangiitis, given its great variability in clinical presentation
and potential treatments. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RNP/article/view/3755 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional EsSalud | es_PE |
dc.subject | Poliangeítis microscópica | es_PE |
dc.subject | Vasculitis | es_PE |
dc.subject | Neuropatía | es_PE |
dc.subject | Altitud | es_PE |
dc.subject | Microscopic polyangiitis | |
dc.subject | Vasculitis | |
dc.subject | Neuropathy | |
dc.subject | High altitude | |
dc.title | Neuropatía periférica como manifestación unica de poliangeítis microscópica en la altura. Reporte de caso | es_PE |
dc.title.alternative | Peripheral neuropathy as a unique manifestation of microscopic polyangetis in high altitude. Case report | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.07 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.24 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20453/rnp.v83i2.3755 | |