dc.contributor.author | Castillo Lam, José Eduardo | |
dc.contributor.author | Elías Adauto, Oscar Eduardo | |
dc.contributor.author | Huamán Benancio, Gian Paolo | |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T20:27:48Z | |
dc.date.available | 2021-10-03T20:27:48Z | |
dc.date.issued | 2021-10-01 | |
dc.identifier.citation | Archivos Peruanos de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 2021; 2(3). | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/1913 | |
dc.description.abstract | Los síndromes cromosómicos más frecuentes (Down, Patau, Edwards, Turner y Williams) afectan de diversas formas a la población pediátrica, y las cardiopatías congénitas asociadas explican la compleja calidad de vida que padecen; sin embargo, no se cuenta con muchos estudios que hagan una revisión acerca de las principales anomalías cardiacas en estos síndromes, y los que existen son publicaciones de décadas pasadas. Se hizo una revisión en bases de datos como MEDLINE, LILACS, SCIELO y Google Scholar, para seleccionar la mejor evidencia posible; cada síndrome cromosómico se investigó en relación con cardiopatías congénitas, por separado, y se organizaron cinco grupos de búsqueda. El artículo muestra las características de cada una de las cardiopatías asociadas que fueron descritas en los estudios revisados, información relevante de cada estudio (autor, fecha de publicación, país y población estudiada), además de una breve descripción que consigna la frecuencia de la cardiopatía y su mortalidad. Se contrastaron los resultados descritos en esta revisión, con literatura previa ya existente con la finalidad de verificar la existencia de correspondencia entre las frecuencias reportadas. Las cardiopatías congénitas más frecuentes fueron: defecto septal atrioventricular (DSAV), comunicación interventricular (CIV), comunicación interauricular (CIA) y persistencia de conducto arterioso (PCA) en el síndrome Down; PCA, CIA y CIV en el síndrome Patau; DSAV, PCA y defectos multivalvulares en el síndrome Edwards; aorta bicúspide, coartación de aorta y estenosis aórtica en el síndrome de Turner, y estenosis aórtica supravalvar y estenosis pulmonar en el síndrome Williams. | es_PE |
dc.description.abstract | Most frequent chromosomal syndromes like Down, Patau, Edwards, Turner, and Williams affect the pediatric
population in various ways, and congenital heart disease explains the altered quality of life they suffer.
There is a lack of studies reviewing the cardiac anomalies in these syndromes, and the ones that exist are
publications from past decades. We reviewed databases such as MEDLINE, LILACS, SCIELO, and Google
Scholar, selecting the best possible evidence, and each chromosomal syndrome was investigated in relation
to congenital heart disease, constituting five search groups. The article shows the characteristics of each
heart disease described in the studies reviewed, the author, date of publication, country, and population
studied, as well as a brief description of the frequency of the disease and its mortality. The results described in
this review were contrasted with previous existing literature to verify if there was correspondence between
the reported frequencies. The most frequent congenital heart diseases were atrioventricular septal defect
(AVSD), ventricular septal defect (VSD), atrial septal defect (ASD), and persistent ductus arteriosus (PDA) in
Down syndrome patients, PDA, ASD, and VSD in Patau syndrome patients, AVSD, PDA and valvular defects
in Edwards syndrome, bicuspid aortic valve, aortic coarctation and aortic stenosis in Turner syndrome, and
supravalvular aortic stenosis and pulmonary stenosis in Williams syndrome. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.relation.uri | https://apcyccv.org.pe/index.php/apccc/article/view/155 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cardiopatías Congénitas | es_PE |
dc.subject | Síndrome de Down | es_PE |
dc.subject | Síndrome de la trisomía 13 | es_PE |
dc.subject | Síndrome de la trisomía 18 | es_PE |
dc.subject | Síndrome de Turner | es_PE |
dc.subject | Síndrome de Williams | es_PE |
dc.subject | Heart defects congenital | |
dc.subject | Down syndrome | |
dc.subject | Trisomy 13 syndrome | |
dc.subject | Trisomy 18 syndrome | |
dc.subject | Turner syndrome | |
dc.subject | Williams syndrome | |
dc.title | Cardiopatías congénitas asociadas a los síndromes cromosómicos más prevalentes: revisión de la literatura | es_PE |
dc.title.alternative | Congenital heart disease associated with the most prevalent
chromosomal syndromes: a literature review | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.05.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47487/apcyccv.v2i3.155 | |