dc.contributor.author | Torreblanca-Nava, Juan Alberto | |
dc.contributor.author | Ferrándiz-Quiroz, Jorge Manuel | |
dc.contributor.author | Calderón-Yerén, Emma Margot | |
dc.contributor.author | Vargas-Blácido, Daniel Andrei | |
dc.contributor.author | Garrido-Acedo, Renato | |
dc.contributor.author | Malpartida-Canchiz, Walter Ruben | |
dc.contributor.author | Landeo-Aliaga, Italo | |
dc.contributor.author | Rojas-Chihuan, Flor De María | |
dc.contributor.author | Arenas-Gamio, José Luis | |
dc.contributor.author | Sayajo-Mendoza, Fiorella Siduith | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T21:49:10Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T21:49:10Z | |
dc.date.issued | 2020-02-26 | |
dc.identifier.citation | Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 2019:12(4). | es_PE |
dc.identifier.issn | 2227-4731 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/3811 | |
dc.description.abstract | Introducción: Las lesiones de la ampolla de Vater representan alrededor del 0,5 % de las neoplasias gastrointestinales. Reporte del caso: el cuadro clínico es inespecífico por lo que su diagnóstico es incidental. La biopsia de la ampolla de Vater tiene un falso - negativo del 60 % para adenocarcinoma, por lo que todos los adenomas diagnosticados deben ser resecados, por el alto riesgo de malignización; teniendo una supervivencia del 67 % a los cinco años. Conclusión: se reporta el caso de una paciente con adenoma de la ampolla de Vater a quien se realizó papilectomía endoscópica. | es_PE |
dc.description.abstract | Introduction: The lesions of the ampulla of Vater
represents around 0,5 % of gastrointestinal neoplasms.
Case report: Symptoms are not specific, so its
diagnostic is incidental. The biopsy of the ampulla of
Vater has a false - negative of 60 % for adenocarcinoma,
for that reason all adenomas ones the diagnosticated
must be resected, because of the high risk of
malignancy; having a survival of 67 % at five years.
Conclusion: We report the case of a patient with an
adenoma in the ampulla of Vater who underwent
endoscopic papilectomy. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.relation.uri | http://cmhnaaa.org.pe/ojs/index.php/rcmhnaaa/article/view/569 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Adenoma de papila | es_PE |
dc.subject | Papilectomía endoscópica | es_PE |
dc.subject | Ampulectomía | es_PE |
dc.subject | Papillary adenoma | es_PE |
dc.subject | Endoscopic papilectomy | es_PE |
dc.subject | Ampullectomy | es_PE |
dc.title | Papilectomía endoscópica de lesión ampular benigna: Reporte de un caso y revisión de la literatura | es_PE |
dc.title.alternative | Endoscopic papillectomy of benign ampular lesion: Report of a case and review of the literature | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2019.124.569 | |