dc.contributor.author | Chunga-Aparicio, María José | |
dc.contributor.author | Vásquez-Rojas, Consuelo | |
dc.contributor.author | Jiménez-León, Franco | |
dc.contributor.author | Díaz Vélez, Cristian | |
dc.contributor.author | Sifuentes-Moreno, Julio | |
dc.contributor.author | Osada-Liy, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T21:37:00Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T21:37:00Z | |
dc.date.issued | 2018-10-17 | |
dc.identifier.citation | Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 2018:11(1). | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/3858 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos sobre su enfermedad y sus complicaciones en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de dos Hospitales de Lambayeque. Material y métodos: Estudio descriptivo trasversal. Se aplicó un instrumento de 17 preguntas a 338 diabéticos de consulta externa, elegidos mediante muestreo consecutivo. Resultados: La media de edad fue de 58,3 +/- 10,5 años; 67,8% fueron mujeres; el tiempo promedio de enfermedad fue de 8,4 +/- 7,5 años; 36,4% refirieron ser hipertensos y 11,8% tener enfermedad renal crónica. El nivel de conocimientos fue intermedio en 61,8% y adecuado en 38,2%. Un 26% ha presentado al menos una hospitalización asociada a complicaciones en los 2 últimos años. No se halló relación entre las variables sociodemográficas, instrucción diabetológica previa, comorbilidades, ser personal de salud, número de controles y tener familiares con diabetes, con el nivel de conocimientos; se encontró relación entre el nivel de conocimientos y el hospital de pertenencia (rp: 1,73 IC95%= 1,03- 2,93, p=0,030. Conclusión: El nivel de conocimientos sobre diabetes y sus complicaciones en pacientes de dos hospitales de Lambayeque fue predominantemente intermedio. En el Hospital del Minsa se halló un mayor conocimiento adecuado sobre diabetes y sus complicaciones en relación al hospital de EsSalud. | es_PE |
dc.description.abstract | Objetive: To determine the level of knowledge about
their disease and its complications in patients with
diabetes mellitus type 2 from two hospitals in
Lambayeque. Material and Methods: Cross sectional
study. An instrument of 17 items was applied to 338
diabetics, chosen by consecutive sampling. Results:
The mean age was 58.3 +/- 10.5 years; 67.8% were
female; the mean disease duration was 8.4 +/- 7.5
years; 36.4% reported hypertension and 11.8% chronic
kidney disease, as background diseases. The level of
knowledge was intermediate in 61.8% and adequate in
38.2%; 26% have had at least one hospitalization
associated with complications in the last 2 years; there
was no relationship between sociodemographic
variables, previous instruction about diabetes,
comorbidities, be health personnel, number of controls
and have relatives with diabetes, with the level of
knowledge. Conclusion: Most diabetics attending two
hospitals from Lambayeque had an intermediate level
of knowledge about their disease and its complications.
We found in Minsa Hospital a better adequate
knowledge about diabetes and it's complications in
relation to EsSalud Hospital | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.relation.uri | http://cmhnaaa.org.pe/ojs/index.php/rcmhnaaa/article/view/51 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_PE |
dc.subject | Complicaciones de la diabetes | es_PE |
dc.subject | Health education | es_PE |
dc.title | Conocimientos sobre Diabetes Mellitus 2 en pacientes de dos hospitales de Lambayeque | es_PE |
dc.title.alternative | Knowledge about Diabetes Mellitus 2 in patients attending two hospitals from Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.18 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2018.111.51 | |