Epidemiología del Cáncer de Vulva en EsSalud: Un Análisis Secundario de Registros Clínicos Electrónicos. Reporte de Resultados de Investigación 02-2024
dc.contributor.author | Arce Fontela, Esperanza | |
dc.contributor.author | Soto-Becerra, Percy | |
dc.contributor.author | Saravia Núñez, Alejandra | |
dc.contributor.author | Gonzales Montufar, Frida | |
dc.contributor.author | Seguro Social de Salud (EsSalud). Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T17:21:35Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T17:21:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/5028 | |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Estimar la prevalencia, tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de vulva en EsSalud (Perú), clasificadas por grupo etario y región, para mejorar el conocimiento de esta patología a nivel nacional. MÉTODOS: Se utilizó un diseño observacional, descriptivo, longitudinal y retrospectivo basado en el análisis secundario de registros clínicos electrónicos de EsSalud durante 2022. Se estudiaron todas las pacientes mujeres aseguradas, identificando casos de cáncer de vulva mediante la codificación CIE-10 C51. Se aplicó un periodo de aclaramiento para determinar casos incidentes y prevalentes, utilizando datos anonimizados y georreferenciados. RESULTADOS: Se identificaron 414 casos de cáncer de vulva, 236 de ellos nuevos y 27 fallecimientos en 2022. La prevalencia nacional fue de 5.72 por 100,000 mujeres, con una incidencia de 3.1 por 100,000 años-persona y una mortalidad de 1 por 100,000 mujeres. Las regiones de Lambayeque, Loreto y Arequipa mostraron las mayores prevalencias, mientras que Madre de Dios, Loreto y Tumbes tuvieron las mayores tasas de incidencia. CONCLUSIONES: El estudio destaca la importancia del cáncer de vulva en Perú, con variaciones significativas entre regiones. Resalta la necesidad de mejorar los sistemas de registro y diagnóstico para una mejor comprensión y manejo de esta patología, especialmente en regiones con mayor incidencia y mortalidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cáncer de vulva | es_PE |
dc.subject | Prevalencia | es_PE |
dc.subject | Incidencia | es_PE |
dc.subject | Mortalidad | es_PE |
dc.subject | Seguro Social de Salud | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Epidemiología del Cáncer de Vulva en EsSalud: Un Análisis Secundario de Registros Clínicos Electrónicos. Reporte de Resultados de Investigación 02-2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pre publicados [8]