dc.contributor.author | Instituto Peruano de Seguridad Social | |
dc.contributor.author | Rubio Barrios, Crisógono | |
dc.contributor.author | Villafuerte C., Elisa | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T20:43:04Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T20:43:04Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.citation | Revista Médica del IPSS. 1992; 1(4). | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/5262 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se investigó la incidencia como manejo y evolución de pacientes con tumor intracraneal. El diagnóstico se confirmó con estudio histopatológico y los resultados obtenidos se evaluaron con el Rating de Karnofsky. De 1556 pacientes operados se encontró 54 casos (3.47 por ciento) de tumores intracraneales de los que 33.34 por ciento correspondian a gliomas, 31.48 por ciento a adenomas, 24.08 por ciento a meningiomas, papilomas de plexos coroideos y craneofaringiomas con 3.70 por ciento cada uno, finalmente el neurinoma del acústico y carcinoma de plexos coroideos con 1.85 por ciento. El sexo más afectado fue el masculino 74.07 por ciento y la edad más comprometida fue la quinta década de la vida (20.37 por ciento). Todos los pacientes recibieron tratamiento quirúrgico; 45 con cirugía total, 7 con parcial, 1 con descomprensiva y 1 con cirugía derivativa. En el post operatorio inmediato 50.02 por ciento tuvieron 80 a 90 en el Rating de Karnofsky y 18.50 por ciento estuvieron por debajo de 70. El resultado final arrojó 42.59 por ciento de pacientes aliviados, 38.86 por ciento de sanos y una mortalidad de 18.52 por ciento. Los resultados de este trabajo fueron comparados con otras casuísticas nacionales y extranjeras. | es_PE |
dc.description.abstract | The incidence, management, and evolution of patients with intracraneal tumor is reviewed. Diagnosis was confirmed by histopathologic study and results obtained were evaluated by karnofsky's rating. Of 1556 patients operated, 54 cases (3.4 7%) of intracraneal tumors were found. Gliomas accounted for 33.34Vo, adenomas for 31.48%, menigiomas, for 24.8% choroid plexus papylomas and craneopharyngiomas for 3.70% each, and acustic neuri
nomas and choroid plexus carcinomas for 1.85%
Gender most affected was male (74.97%), and the age group most affected was the
fifth decade one (20.370%). All patients received surgical treatment, 45 with total surgery, 7 with partial, 1 with discompresive surgery and 1 with derivative surgery.
In the immediate post operative 50.020% scored 80 to 90 at karnofsky's rating, and 18.500/0 scored less than 70. Final results demonstrated 42,59% of patients alleviated, 38.86% cured, and a mortality rate of 18.52%. These results were compared with national and foreign series. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Neoplasias Encefálicas | es_PE |
dc.subject | Adenoma | es_PE |
dc.subject | Plexo Coroideo | es_PE |
dc.subject | Craneofaringioma | es_PE |
dc.title | Tumores intracraneales en el Hospital Nacional del sur IPSS | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 | es_PE |