dc.contributor.author | Instituto Peruano de Seguridad Social | |
dc.contributor.author | Higueras, W | |
dc.contributor.author | Hall, M | |
dc.contributor.author | Janssen, F | |
dc.contributor.author | Verhas, M. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T21:00:35Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T21:00:35Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.citation | Revista Médica del IPSS. 1992; 1(4). | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12959/5263 | |
dc.description.abstract | Cincuenta y un niños en quienes presentando los criterios clásicos clínicos y biológicos fueron diagnosticados un primer episodio de Infección Urinaria Complicada (Pielonefritis aguda). Se realizaron una ecografia renal y una scintigrafia renal 99m TC-DMSA dentro de las 24 horas seguidas a su admisión. Una uretrocistografía miccional y un control de la 99m TC-DMSA fueron realizadas después del episodio agudo. Defectos corticales renales en 47 exámenes (92,2 por ciento) fueron detectados con 99m TC-DMSA y en 28 (55 por ciento) a la ecografía. La scintigrafía renal 99m TC-DMSA es entre todas las técnicas de imagenería para evaluar el tracto urinario superior; la que más ayuda en la localización de la infección urinaria y en la identificación de niños susceptibles de desarrollar cicatrices renales. | es_PE |
dc.description.abstract | 51 children whom presented clinical and biological classic criteria were diagnosed of a first episode of complicated urinary infection (acute pyclorephritis).
With 24 hours of admission, renal ultrasonography and renal scintigraphy with TC99M-DMSA were performed. After the acute episode a miccional uretrocystography and a TC99—DMSA control were performed.
Renal cortical defects were detected in 47 exams (92.21%) with TC99m—DMSA scintigraphy and in 28 (55.0%) exams with ultrasonography.
TC99m-DMSA scintigraphy is the most helpful of imaging techniques which evaluate the upper urinary fract to detect localization of urinary infection and to detect children susceptible of developing renal scars. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Seguro Social de Salud (EsSalud) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Infecciones Urinarias | es_PE |
dc.subject | Cintigrafía | es_PE |
dc.subject | Ultrasonografía | es_PE |
dc.subject | Pielonefritis | es_PE |
dc.title | Rol de la scintigrafía renal 99m TC-DMSA en el diagnóstico de localización y evolución de la infección urinaria en niños | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.20 | es_PE |